Facebook
Taglie e Vestibilità
Regular Fit
A (inches) 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½ 18 18 ½ 19 19 ½ 20 20 ½
A (cm) 37,8 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8 46,8 47,8 48,8 49,8 50,8
B (cm) 112 114 116 118 122 126 130 130 136 136 139 139 146 146
C (cm) 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66
D (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 84 84
E (cm) 106 108 110 112 116 120 126 136 136 139 139 139 146 146
A - Circonferenza collo
B - Circonferenza torace
C - Lunghezza della manica + polso
D - Lunghezza camicia
E - Circonferenza vita
Slim Fit
A (inches) 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17 17 ½ 18 18 ½ 19 19 ½ 20 20 ½
A (cm) 37,8 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8 46,8 47,8 48,8 49,8 50,8
B (cm) 104 108 112 116 120 124 128 128 134 134 137 137 144 144
C (cm) 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68
D (cm) 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84
E (cm) 96 100 104 108 112 116 122 122 134 134 137 137 144 144
A - Circonferenza collo
B - Circonferenza torace
C - Lunghezza della manica + polso
D - Lunghezza camicia
E - Circonferenza vita
Extra Slim Fit
A (inches) 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17
A (cm) 37,8 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8
B (cm) 99 103 107 111 115 119 123
C (cm) 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5
D (cm) 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5
E (cm) 90 94 98 102 106 110 114
A - Circonferenza collo
B - Circonferenza torace
C - Lunghezza della manica + polso
D - Lunghezza camicia
E - Circonferenza vita
Pull
S M L XL XXL 3XL
A (cm) 50 52 54 56 60 64
B (cm) 40 42 44 46 50 52
C (cm) 62 64 66 68 72 76
D (cm) 60 61 62 63 65 67
A - Torace
B - Spalle
C - Lunghezza
D - Lunghezza manica
Woman
00 0 I II III IV V VI
38 40 42 44 46 48 50 52
Le informazioni riportate su www.camicissima.com possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Web site design, testi e grafica © 2012 Terashop S.p.A.
Terashop S.p.A., Via Sesia snc, 20017 Rho (MI) - R.E.A. Milano n.1589794 - R.I. Milano / P.I. e C.F. 12831650150 - N.Reg. A.E.E. IT08030000004178